Overzicht teamgemiddelden Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 2018/2019
Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|---|---|
8023 | BV IJsselmonde | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 190.88 | 60 |
8003 | the Old Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 186.58 | 60 |
8005 | 't Karrewiel Delft | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 173.53 | 60 |
8018 | BVM Jeugd | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 145.50 | 60 |
8024 | the Stars of IJsselmonde | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 135.92 | 60 |
8022 | the New Underdogs | Nationale Trio League Zuid-Holland Jeugd 1e Klasse | 126.37 | 60 |
Pagina: 1