Overzicht gemiddelden Nationale League 2014/2015
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| J. van de Wakker | 217.92 | 39 | 
| N. Sanders | 217.05 | 19 | 
| P Hulst | 216.94 | 47 | 
| J van Geel | 216.88 | 48 | 
| J. Schuurman | 215.29 | 38 | 
| SM Stegeman | 214.88 | 33 | 
| J.S. Spil Jr | 214.67 | 27 | 
| L. Breeschoten | 212.58 | 43 | 
| C. Susen | 212.31 | 29 | 
| J. van der Heide | 210.36 | 44 | 
| P. Smits | 209.90 | 39 | 
| P.M. Meka | 209.50 | 38 | 
| G Verbruggen | 209.17 | 35 | 
| A.C. de Vries | 208.83 | 35 | 
| A.M.J.W. Plummen | 208.72 | 18 | 
| A.D van Mazijk | 208.48 | 48 | 
| M. van den Born | 208.29 | 34 | 
| W. Claessens | 207.55 | 22 | 
| M. Sijssens | 206.95 | 42 | 
| J.H. van Weeren | 206.89 | 45 | 
| JM Snelting | 206.82 | 38 | 
| N. Joris | 206.28 | 39 | 
| Y.M. van Deutekom | 205.63 | 19 | 
| D. Dreyer | 205.55 | 31 | 
| R. van den Bogaard | 205.29 | 21 | 
Pagina: 1 2 3 4














