Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

07-12-2008 Schiedam Walvis

                          G1  G2  G3  G4  G5  G6   Serie  B   TPF  G   Gem.
1 Pater.S 199 201 183 215 200 197 1195 192 1387 6 231.16
2 Pita.R 201 190 146 243 212 148 1140 234 1374 6 229.00
3 Somaroe.V 225 206 227 189 184 232 1263 78 1341 6 223.50
4 Haaften van.L 225 266 220 180 203 140 1234 102 1336 6 222.66
5 Gend van M. 211 192 188 187 234 227 1239 96 1335 6 222.50
6 Hemert.P 225 214 237 183 235 214 1308 18 1326 6 221.00
7 Vos.M 199 247 169 183 200 202 1200 120 1320 6 220.00
8 Muishout.M 161 199 169 217 175 214 1135 180 1315 6 219.16
9 Hummelink.A 234 220 230 194 189 198 1265 42 1307 6 217.83
10 Hamstra.Y 188 185 215 214 205 222 1229 72 1301 6 216.83
11 Jacobs.P 212 170 196 165 168 167 1078 216 1294 6 215.66
12 Burger.A 233 180 159 206 212 201 1191 96 1287 6 214.50
13 Verkaik.L 179 156 201 208 187 188 1119 168 1287 6 214.50
14 Lagerwaard.G 191 192 224 151 216 214 1188 96 1284 6 214.00
15 Pelt van.D 182 179 146 233 169 226 1135 144 1279 6 213.16
16 Warendorff.E 197 221 196 147 158 164 1083 192 1275 6 212.50
17 Hofland.S 139 183 166 189 190 144 1011 264 1275 6 212.50
18 Nossent.H.J 213 215 247 169 217 182 1243 30 1273 6 212.16
19 Tuyl van.D 174 179 178 195 196 200 1122 144 1266 6 211.00
20 Pelt van.E 133 127 245 178 168 144 995 270 1265 6 210.83
21 Branbergen.G 179 196 208 157 190 189 1119 144 1263 6 210.50
22 Ginneken van.W 186 192 183 189 168 175 1093 168 1261 6 210.16
23 Thieme.S 220 191 150 180 205 151 1097 156 1253 6 208.83
24 Hazeleger.I 203 213 184 204 210 213 1227 24 1251 6 208.50
25 Ansems.C 172 199 197 233 174 202 1177 72 1249 6 208.16
26 Oerlemans.P 132 174 165 194 156 170 991 258 1249 6 208.16
27 Bakvis.D.C 180 170 162 164 172 212 1060 186 1246 6 207.66
28 Stegman.D 210 200 167 144 152 175 1048 198 1246 6 207.66
29 Fons.E 177 174 198 160 209 175 1093 150 1243 6 207.16
30 Verkleij.M.A 165 221 154 193 160 147 1040 198 1238 6 206.33
31 Hemert van.W 245 189 189 210 194 185 1212 24 1236 6 206.00
32 Bolluyt.M 196 173 205 160 190 184 1108 126 1234 6 205.66
33 Dongen van M. 214 204 181 163 207 213 1182 48 1230 6 205.00
34 Thieme.J 180 140 201 198 157 168 1044 186 1230 6 205.00
35 Tiben.H 189 188 140 176 176 169 1038 192 1230 6 205.00
36 Sigmond.R 212 213 201 162 204 195 1187 42 1229 6 204.83
37 Klaversma.T 177 129 217 180 165 233 1101 126 1227 6 204.50
38 Nossent.Y 210 153 143 181 172 176 1035 192 1227 6 204.50
39 Kon.J 169 161 158 227 152 161 1028 198 1226 6 204.33
40 Muis.C 153 195 173 157 163 163 1004 222 1226 6 204.33
41 Langeloo.S 194 140 178 168 144 168 992 234 1226 6 204.33
42 Loffler.J 179 139 176 182 154 155 985 240 1225 6 204.16
43 Rijthoven van.C 188 160 149 169 149 187 1002 222 1224 6 204.00
44 Hamstra Seliers.L 161 178 185 172 192 173 1061 162 1223 6 203.83
45 Beunk.M 167 143 161 147 165 166 949 270 1219 6 203.16
46 Wichen.van V 148 160 178 171 189 162 1008 210 1218 6 203.00
47 Nort.F 156 205 160 170 183 176 1050 162 1212 6 202.00
48 Pelt van.J 127 181 169 156 158 172 963 246 1209 6 201.50
49 Peulen.N 157 155 180 220 158 192 1062 144 1206 6 201.00
50 Beek van.A 156 141 160 165 159 154 935 270 1205 6 200.83
51 Klaasse 189 164 181 205 137 141 1017 186 1203 6 200.50
52 Noorlander Ras.S 178 190 144 146 139 136 933 270 1203 6 200.50
53 Snaauw.A 168 191 181 145 137 193 1015 186 1201 6 200.16
54 Martin.S 178 157 154 169 172 155 985 216 1201 6 200.16
55 Veith.E 161 172 145 165 197 177 1017 180 1197 6 199.50
56 Jagt H. van der 182 160 177 182 140 142 983 210 1193 6 198.83
57 Louwerse.W 152 161 136 207 146 152 954 234 1188 6 198.00
58 Macchia.A 183 163 221 158 149 193 1067 120 1187 6 197.83
59 Koopmans.M 181 144 141 201 133 145 945 240 1185 6 197.50
60 Soeteman.R 149 123 145 187 158 153 915 270 1185 6 197.50
61 Jansen.S 170 151 143 136 150 201 951 228 1179 6 196.50
62 Klootwijk.D 164 121 144 177 180 159 945 234 1179 6 196.50
63 Groot de.W 171 126 181 130 179 223 1010 168 1178 6 196.33
64 Fanggiday.M 157 158 166 124 148 155 908 270 1178 6 196.33
65 Geus.B 130 172 172 130 147 156 907 270 1177 6 196.16
66 Anthonisse.W 225 194 169 161 224 184 1157 18 1175 6 195.83
67 Belois van.V 170 143 174 169 187 159 1002 168 1170 6 195.00
68 Wagir.J 165 175 201 200 195 167 1103 66 1169 6 194.83
69 Wenting.R 149 119 146 143 143 211 911 258 1169 6 194.83
70 Noorlander.W 145 159 158 170 178 192 1002 162 1164 6 194.00
71 Leye vd.J 216 167 157 137 151 176 1004 156 1160 6 193.33
72 Sodenkamp.W 174 137 235 180 206 154 1086 72 1158 6 193.00
73 Beurden van R. 202 153 165 165 231 150 1066 90 1156 6 192.66
74 Nossent.K 110 204 186 158 168 131 957 198 1155 6 192.50
75 Hol.W 180 201 225 183 183 180 1152 0 1152 6 192.00
76 Chow.A 193 174 151 147 189 172 1026 126 1152 6 192.00
77 Jagt A. van der 189 186 153 168 151 152 999 150 1149 6 191.50
78 Wagner.C 174 142 191 175 149 144 975 174 1149 6 191.50
79 Sanders.S 175 153 193 148 154 109 932 216 1148 6 191.33
80 Klaversma.D 165 151 170 133 165 146 930 216 1146 6 191.00
81 Baris.N 187 113 169 171 166 152 958 186 1144 6 190.66
82 Janssens.T 163 176 177 156 182 178 1032 108 1140 6 190.00
83 Stout.C 156 180 207 172 156 192 1063 72 1135 6 189.16
84 Velden v.d.R 136 168 140 158 184 163 949 186 1135 6 189.16
85 Deelen van.P 159 136 148 214 128 158 943 192 1135 6 189.16
86 Fagoe.S 186 186 181 213 180 182 1128 6 1134 6 189.00
87 Herkenraad.R 139 117 203 127 167 134 887 246 1133 6 188.83
88 Loon van.G 182 190 206 173 168 189 1108 24 1132 6 188.66
89 Lucas.J 190 165 187 159 172 180 1053 78 1131 6 188.50
90 Burgman.J 156 120 154 126 127 178 861 270 1131 6 188.50
91 Fons.H 132 143 167 139 138 140 859 270 1129 6 188.16
92 Bubberman.P 178 175 168 183 119 164 987 138 1125 6 187.50
93 Tetteroo.F.J.M 131 165 144 113 147 159 859 264 1123 6 187.16
94 Raes.S 118 168 149 151 136 131 853 270 1123 6 187.16
95 Smits.C 176 146 154 158 182 156 972 150 1122 6 187.00
96 Vuyk.F 160 200 160 146 140 146 952 168 1120 6 186.66
97 Kevie.v.d.Y 185 159 150 130 128 175 927 192 1119 6 186.50
98 Beek van.E 167 145 170 125 148 124 879 240 1119 6 186.50
99 Woertink.R 168 166 172 167 191 108 972 144 1116 6 186.00
100 Leening.S 141 166 147 147 126 122 849 264 1113 6 185.50
101 Cramer.G 191 193 191 140 161 173 1049 60 1109 6 184.83
102 Kruse.B 190 156 160 196 148 180 1030 78 1108 6 184.66
103 Dielissen.R 185 172 171 204 149 177 1058 48 1106 6 184.33
104 Vugt.N 155 188 129 157 223 151 1003 102 1105 6 184.16
105 Bos.T 162 144 174 177 148 131 936 168 1104 6 184.00
106 Boot.P 154 204 150 170 135 176 989 114 1103 6 183.83
107 Berkhout.P 166 191 170 158 159 161 1005 96 1101 6 183.50
108 Boer de.A 175 148 150 172 160 138 943 156 1099 6 183.16
109 Jager de.R 88 131 138 153 195 124 829 270 1099 6 183.16
110 Tetteroo.M.A.C 161 106 159 154 145 166 891 204 1095 6 182.50
111 Kruse Udo.J.P 140 156 147 152 179 124 898 192 1090 6 181.66
112 Schepens.M 157 184 170 143 157 138 949 132 1081 6 180.16
113 Strijker.L 202 141 136 171 167 118 935 138 1073 6 178.83
114 Raats.C 109 183 133 112 135 124 796 270 1066 6 177.66
115 Sluimer.O 176 148 166 132 142 186 950 114 1064 6 177.33
116 Qadri.J 163 137 141 115 117 150 823 240 1063 6 177.16
117 Eygenhuizen.B 157 137 132 126 175 184 911 138 1049 6 174.83
118 Alderliesten.G 156 146 137 149 127 187 902 144 1046 6 174.33
119 Lubking.H 120 145 123 112 118 142 760 270 1030 6 171.66
120 Steenis van D. 138 151 104 145 103 116 757 270 1027 6 171.16
121 Urk van.R 123 139 141 119 123 109 754 264 1018 6 169.66
122 Koopmans.T 180 128 167 148 160 167 950 60 1010 6 168.33
123 Belois van.I 109 109 110 118 149 103 698 270 968 6 161.33
124 Jager de.D 103 146 112 96 95 112 664 270 934 6 155.66
125 Duytse de.R.M 87 82 82 89 98 99 537 270 807 6 134.50

Hoogste game heren : Haaften van.L : 283
Hoogste game dames : Pelt van.E : 290
Gemiddelde scratch : 168.3
Aantal 200 games : 115