Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

24-02-2007 VK Jeugd Musis Sacrum

Verenigingskampioenschappen Jeugd 2007


Voorronde Pupil
 
                                             G1   G2   G3   G4   G5   Serie     TPF  G   Gem.
  1 Verboon Kelly              214  171  127  146  179   837       837  5  167,40
  2 Koopman Myron         174  176  163  173  144   830       830  5  166,00
  3 Robberegt Brandon   166  162  150  193  153   824       824  5  164,80
  4 Man Dion de                149  151  198  158  152   808       808  5  161,60
  5 Mazijk Wesley van       120  105  187  157  195   764       764  5  152,80

  6 Steenlage Jeremy      168  147  164  147  130   756       756  5  151,20
  7 Buuren Demian van   152  132  127  125  180   716       716  5  143,20
  8 Marel Jessica vd         126  133  125  163  145   692       692  5  138,40
  9 Doornbos Kelly           158  136  128  122  130   674       674  5  134,80
 10 Ridder Stefana          144  126  121  133  109   633       633  5  126,60
 11 Rozenburg Devi         89   118  125  97   99    528       528  5  105,60
 12 Maaswinkel Jordy     132  89   74   108  75    478       478  5  95,600
 
Hoogste game heren : Man Dion de : 198
Hoogste game dames : Verboon Kelly : 214

Finale Pupil
 
                                           G1   G2   G3   Serie     TPF  G   Gem.
  1 Verboon Kelly           154  150  174   478      1315  8  164,37
  2 Koopman Myron       160  136  157   453      1283  8  160,37
  3 Man Dion de              163  141  158   462      1270  8  158,75
  4 Mazijk Wesley van    161  135  183   479      1243  8  155,37
  5 Robberegt Brandon 159  127  127   413      1237  8  154,62
 
Hoogste game heren : Man Dion de : 198
Hoogste game dames : Verboon Kelly : 214

Voorronde Aspirant
                                                          G1   G2   G3   G4   G5   Serie     TPF   G   Gem.
  1 Haandrikman Carmen          226  204  193  227  227   1077      1077  5  215,40
  2 Walraven Nick                         212  209  141  214  248   1024      1024  5  204,80
  3 Konkel Karim                           173  212  242  166  215   1008      1008  5  201,60
  4 Mazijk Xander van                   151  202  163  216  212   944       944   5  188,80

  5 Koopman Justin                     233  201  195  145  152   926       926   5  185,20
  6 Goncalves Rick                      161  185  119  169  203   837       837   5  167,40
  7 Kastelein Tamara                  124  169  151  164  181   789       789   5  157,80
  8 Sigmond Bianca                    173  126  172  145  136   752       752   5  150,40
  9 Walraven Sanne                     135  144  159  137  162   737       737   5  147,40
 
Hoogste game heren : Walraven Nick : 248
Hoogste game dames : Haandrikman Carmen : 227

Finale Aspirant
 
                                                         G1   G2   G3   Serie     TPF   G   Gem.
  1 Walraven Nick                         299  244  247   790      1814  8  226,75
  2 Haandrikman Carmen          268  247  206   721      1798  8  224,75
  3 Konkel Karim                          236  186  182   604      1612  8  201,50
  4 Mazijk Xander van                   235  208  177   620      1564  8  195,50
 
Hoogste game heren : Walraven Nick : 299
Hoogste game dames : Haandrikman Carmen : 268


Voorronde Junior
 
                                                   G1   G2   G3   G4   G5   Serie     TPF  G   Gem.
  1 Haag Xander v                  202  234  234  194  184  1048      1048  5  209,60
  2 Wiekeraad Bianca           175  213  255  194  161   998       998  5  199,60
  3 Toorn Mitchel vd               202  181  140  232  207   962       962  5  192,40
  4 Robberegt Kevin              174  167  182  170  161   854       854  5  170,80
  5 Laan Johan vd                 159  193  101  120  181   754       754  5  150,80
  6 Lansbergen Frank           172  121  139  165  146   743       743  5  148,60
  7 Jansen Ben                       128  100  99   89   127   543       543  5  108,60
 
Hoogste game heren : Haag Xander v : 234
Hoogste game dames : Wiekeraad Bianca : 255
 

Finale Junior
 
                                                 G1   G2   G3    Serie     TPF   G  Gem.
  1 Haag Xander v                209  197  236    642      1690  8  211,25
  2 Wiekeraad Bianca         226  192  247    665      1663  8  207,87
  3 Toorn Mitchel vd             169  193  192    554      1516  8  189,50
 
Hoogste game heren : Haag Xander v : 236
Hoogste game dames : Wiekeraad Bianca : 255